
ANSI/API/ASTM/ASME/Wcb 플랜지 볼 글로브 체크 버터플라이 게이트 밸브
ANSI/API/ASTM/ASME/WCB 플랜지 볼 글로브 체크 버터플라이 게이트 밸브 J-VALVES 1.ANSI/API/ASTM/ASME/WCB 플랜지 볼 글로브 체크 버터플라이 게이트 밸브 사양: 크기: 2"~
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | j-밸브-게이트 밸브 |
| 액추에이터 | 수동/공압/전기 |
| 씰 표면 | 웨지 게이트 밸브 |
| 밸브 로드의 나사산 위치 | 내부 게이트 밸브 |
| 기준 | 안시 |
| 애플리케이션 | 산업 용도, 물 산업 용도, Househol |
| 배달 시간 | 15~20일 |
| MOQ | 5PCS |
| 연결 종료 | 플랜지 및 용접 |
| 일의 압박감 | 150파운드~1500파운드 |
| 운송 패키지 | 표준 합판 케이스 |
| 사양 | 1 1/2''-48''(Dn40-Dn1200) |
| 등록 상표 | J 밸브 |
| 기원 | 중국 원저우 |
| HS 코드 | 8481804090 |
| 생산 능력 | 6000톤/년 |
제품 설명
ANSI/API/ASTM/ASME/WCB 플랜지 볼 글로브 체크 버터플라이 게이트 밸브 J-VALVES1.ANSI/API/ASTM/ASME/WCB 플랜지 볼 글로브 체크 버터플라이 게이트 밸브 사양:
- 크기: 2"~24"(ANSI B16.5), 26" 이상(ASME B16.47)
- 작동 압력: 300LB
| 상품명 | ANSI/API/ASTM/ASME/WCB 플랜지 볼 글로브 체크 버터플라이 게이트 밸브 |
| 1. 재료 | SS304/316/304L/316L(CF8/CF8M/CF3/CF3M), WCB, WCC, LCB,LCC,WC6,WC9, C5,C12 등 |
| 2. 크기 | 1/2''~48'' (DN15~DN1200) |
| 4. 항구 | 전체 포트 |
| 5. 작업 압력 | 150LB~1500LB |
| 6. 연결 종료 | RF, FF. RTJ, 맞대기 용접. |
| 7. 근무온도 | |















